Tävlingar
januari 2024
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Tjustalliansens vintercup | 14 jan 2024 |
|
|
Tjustalliansens Nattcup #5 | 16 jan 2024 |
|
|
Tjustalliansens Nattcup #6 | 30 jan 2024 |
|
februari 2024
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Tjustalliansens Nattcup #7 | 13 feb 2024 |
|
|
Tjustalliansens Nattcup #8 | 27 feb 2024 |
|
april 2024
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Kolmårdsdubbeln, dag 1, medel | 6 apr 2024 |
|
|
Norrskogslången | 7 apr 2024 |
|
|
Mariannelunds orientering | 13 apr 2024 |
|
|
Sydsvenska mästerskapen, individuell | 13 apr 2024 |
|
|
Vårracet, lång | 13 apr 2024 |
|
|
Sydsvenska mästerskapen, stafett | 14 apr 2024 |
|
|
Anebyorienteringen | 14 apr 2024 |
|
|
Vårracet, medel | 14 apr 2024 |
|
|
Motalaträffen | 20 apr 2024 |
|
|
Vättefejden/Gränsfejden, medel | 21 apr 2024 |
|
|
Urban Hjärne-kampen | 21 apr 2024 |
|
|
DM, natt, Småland | 26 apr 2024 |
|
|
Pilaboträffen, Anneberg | 28 apr 2024 |
|
maj 2024
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Björkforskampen | 5 maj 2024 |
|
juni 2024
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
DM, sprintstafett, Småland | 1 jun 2024 |
|
juli 2024
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Tjustsprinten | 1 jul 2024 |
|
|
Tjust 2-dagars, dag 1, medel | 2 jul 2024 |
|
|
Tjust 2-dagars, dag 2, lång | 3 jul 2024 |
|
|
O-Ringen Smålandskusten, Bagheerastafetten | 21 jul 2024 |
|
|
O-Ringen Smålandskusten | 22 - 27 jul 2024 |
|
augusti 2024
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Stjärnorpsmedeln | 1 aug 2024 |
|
|
Bauertrampet, dag 1, lång | 10 aug 2024 |
|
|
Bauertrampet, dag 2, medel | 11 aug 2024 |
|
|
GM, publiktävling, sprint | 16 aug 2024 |
|
|
Götalandsmästerskapen, sprint | 16 aug 2024 |
|
|
GM, publiktävling, lång | 17 aug 2024 |
|
|
Götalandsmästerskapen, lång | 17 aug 2024 |
|
|
GM, publiktävling, medel | 18 aug 2024 |
|
|
Götalandsmästerskapen, distriktsstafett | 18 aug 2024 |
|
|
DM, medel, Småland | 24 aug 2024 |
|
|
DM, stafett, Småland | 25 aug 2024 |
|
september 2024
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Nässjö OK:s medeldistans | 7 sep 2024 |
|
|
DM, natt, Östergötland | 13 sep 2024 |
|
|
DM, lång, Småland | 15 sep 2024 |
|
|
NAIS-träffen, dag 1, medel | 21 sep 2024 |
|
|
NAIS-träffen, dag 2, lång | 22 sep 2024 |
|
|
IKHP Huskvarna, natt, Pölder Cup, avslutning | 27 sep 2024 |
|
|
IKHP Huskvarna, medel, Pölder Cup, avslutning | 28 sep 2024 |
|
|
Bäckmedeln | 29 sep 2024 |
|
oktober 2024
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Kolmårdsträffen, dag 1, medel | 5 okt 2024 |
|
|
Kolmårdsträffen, dag 2, lång | 6 okt 2024 |
|
|
25manna | 12 okt 2024 |
|
|
25mannamedeln | 13 okt 2024 |
|
|
Daladubbeln, stafett | 19 okt 2024 |
|
|
Dala-Dubbeln, patrull klubb | 19 - 20 okt 2024 |
|
|
Daladubbeln, patrull | 20 okt 2024 |
|
|
Närtävling + Gamleby-KM | 26 okt 2024 |
|